ファイルダウンロード
HY93-C寸法図のダウンロードはこちら
ELPK-H19023-B_HY93-C_190308.pdf(0.4MB)
| 型式 | 互換品 | 鉛バッテリー との寸法差(mm) |
プラス端子 配置 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | |||
| YT4B-BS | HY93-C | 同等 | 31㎜大きい | 6.5mm大きい | 形状が異なる |
| GT4B-5 | HY93-C | 同等 | 31㎜大きい | 6.5mm大きい | 形状が異なる |
| YTR4A-BS | HY93-C | 同等 | 21㎜大きい | 7mm大きい | 形状が異なる |
| YT4L-BS | HY93-C | 同等 | 同等 | 7mm大きい | 同じ |
| YTX4L-BS | HY93-C | 同等 | 同等 | 7mm大きい | 同じ |
| GTZ4V | HY93-C | 同等 | 同等 | 7mm大きい | 同じ |
| YTZ5S | HY93-C | 同等 | 同等 | 7mm大きい | 同じ |
| GTZ5S | HY93-C | 同等 | 同等 | 7mm大きい | 同じ |
| YTX5L-BS | HY93-C | 同等 | 同等 | 13mm小さい | 同じ |
| YTZ6V | HY93-C | 同等 | 同等 | 13mm小さい | 同じ |
| YT7B-BS | HY93-C | 39mm小さい | 4㎜大きい | 同等 | 逆 |
| YTX7A-BS | HY93-C | 39mm小さい | 18㎜小さい | 同等 | 逆 |
| YTX7L-BS | HY93-C | 同等 | 同等 | 38mm小さい | 同じ |
| YTZ7S | HY93-C | 同等 | 同等 | 13mm小さい | 同じ |
| YTZ7V | HY93-C | 同等 | 同等 | 28mm小さい | 同じ |
| GT7B-4 | HY93-C | 38mm小さい | 4㎜大きい | 同等 | 逆 |
| GTZ8V | HY93-C | 同等 | 同等 | 38mm小さい | 同じ |
| GT9B-4 | HY93-C | 38mm小さい | 同等 | 13mm小さい | 逆 |
| YTX9-BS | HY93-C | 39mm小さい | 18mm小さい | 13mm小さい | 逆 |
| YTZ10S | HY93-C | 40mm小さい | 18mm小さい | 1mm小さい | 逆 |
| YT12B-BS | HY110 | 39mm小さい | 同等 | 21mm小さい | 逆 |
| GT12B-4 | HY110 | 38mm小さい | 同等 | 21mm小さい | 逆 |
| YT12A-BS | HY110 | 39mm小さい | 18mm小さい | 3mm大きい | 逆 |
| YTX12-BS | HY110 | 39mm小さい | 18mm小さい | 21mm小さい | 逆 |
| YTZ12S | HY110 | 40mm小さい | 18mm小さい | 同等 | 逆 |
| YTZ14S | HY110 | 40mm小さい | 18mm小さい | 同等 | 逆 |
| GT14B-4 | HY110 | 38mm小さい | 同等 | 36mm小さい | 逆 |
| YTX14-BS | HY110 | 39mm小さい | 18mm小さい | 36mm小さい | 逆 |
| YTX20L-BS | なし | - | - | - | - |
| GYZ20L | なし | - | - | - | - |
ファイルダウンロード
HY93-C寸法図のダウンロードはこちら
ELPK-H19023-B_HY93-C_190308.pdf(0.4MB)
ファイルダウンロード
HY110寸法図のダウンロードはこちら
ELPK-H19023-C_HY110_190308.pdf(0.4MB)