〒141-0032
東京都品川区大崎1-6-4
新大崎勧業ビルディング19階
MAP
TEL:03-6431-9041(代表)
FAX:03-5740-6105
- 電車でお越しの場合
- JR山手線、湘南新宿ライン、埼京線および東京臨海高速鉄道りんかい線 大崎駅 東口徒歩約2分、新東口徒歩約3分
- 車でお越しの場合
- 大崎ニューシティパーキングが便利です。
社名 | エリーパワー株式会社 (ELIIY Power Co., Ltd.) |
---|---|
代表者 | 代表取締役会長 兼 CEO 吉田 博一(よしだ ひろいち) |
本社所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング19階 MAP |
事業内容 | 大型リチウムイオン電池および蓄電システムの開発、製造、販売 |
設立 | 2006(平成18)年9月28日 |
投入資本額 | 381億5,040万円 (内資本金190億8,870万円)※2022年4月1日現在 |
従業員数 | 311名 ※2022年4月1日現在 |
取得認証 | こちら |
株主名 | 株数(千株) | シェア(%) |
---|---|---|
大和ハウスグループ | 16,732 | 26.29 |
(大和ハウス工業株式会社) | (8,744) | (13.74) |
(エネサーブ株式会社) | (7,988) | (12.55) |
東レ株式会社 | 7,782 | 12.23 |
SBIグループ | 6,734 | 10.58 |
(SBI Ventures Two 株式会社) | (6,470) | (10.17) |
(SBIインベストメント株式会社)※注1 | (264) | (0.41) |
株式会社INPEX | 5,853 | 9.20 |
株式会社シマノ | 5,000 | 7.86 |
大日本印刷株式会社 | 3,000 | 4.71 |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 ※注2 | 2,083 | 3.27 |
アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 ※注3 | 1,869 | 2.94 |
株式会社ミツウロコグループホールディングス | 1,538 | 2.42 |
株式会社オービック | 1,408 | 2.21 |
スズキ株式会社 | 1,389 | 2.18 |
阪和興業株式会社 | 1,388 | 2.18 |
ダイキン工業株式会社 | 1,388 | 2.18 |
大成建設株式会社 | 972 | 1.53 |
株式会社安川電機 | 769 | 1.21 |
豊田通商株式会社 | 735 | 1.16 |
三井住友海上グループ | 719 | 1.13 |
(三井住友海上キャピタル株式会社)※注4 | (580) | (0.91) |
(三井住友海上火災保険株式会社) | (139) | (0.22) |
ミツミ電機株式会社 | 710 | 1.12 |
高砂熱学工業株式会社 | 666 | 1.05 |
アルプスアルパイン株式会社 | 381 | 0.60 |
三井住友フィナンシャルグループ | 351 | 0.55 |
(株式会社三井住友銀行) | (281) | (0.44) |
(三井住友ファイナンス&リース株式会社) | (70) | (0.11) |
みずほリース株式会社 | 307 | 0.48 |
大樹生命保険株式会社 | 277 | 0.44 |
東テク株式会社 | 274 | 0.43 |
株式会社ネクシィーズ・ゼロ | 200 | 0.31 |
鈴与商事株式会社 | 138 | 0.22 |
株式会社竹中工務店 | 134 | 0.21 |
長州産業株式会社 | 134 | 0.21 |
個人株主 | 702.5 | 1.10 |
合計 | 63,633.5 | 100 |
※2022年4月1日現在
注1:SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合
注2:ジー・エス・グロースインベストメント合同会社
注3:ブリッジ5号B投資事業有限責任組合
注4:MSIVCキャンパス3号投資事業有限責任組合/MSIVC2008V投資事業有限責任組合
〒141-0032
東京都品川区大崎1-6-4
新大崎勧業ビルディング19階
MAP
TEL:03-6431-9041(代表)
FAX:03-5740-6105
〒210-0866
神奈川県川崎市川崎区水江町4-7
MAP
TEL:044-276-8113
FAX:044-280-1205
〒520-2152
滋賀県大津市月輪2-19-9
MAP
〒542-0081
大阪市中央区南船場3-6-10 エミネント心斎橋ビル3階
MAP
TEL:06-6282-5678
FAX:06-6282-6662